Anatol

ca. 80 qm | 5 Personen

Beschreibung

In unserer großzügigen Ferienwohnung Anatol finden 4-5 Personen Platz auf ca. 80 qm. Die Wohnung bietet 2 Schlafräume, ein Bad mit Dusche, einen großen offenen Wohnraum mit gemütlicher Sitzecke und Essplatz, eine Küche mit Geschirrspüler und diversen elektrischen Kleingeräten. Die Terrasse ist mit einem Grill ausgestattet, auf der ihr mit einem herrlichen Blick über die Felder entspannen könnt.


Ausstattung

  • 1 Schlafraum mit Doppelbett
  • 1 Schlafraum mit 2 Einzelbetten
  • Funktionelle Küche mit Geschirrspüler
  • Diverse elektr. Kleingeräte
  • Wohnraum mit Sitzecke und Essplatz
  • TV und Radio
  • Kaminofen
  • Waschmaschine
  • Terrasse mit Grill
  • Hunde nicht erlaubt

Saisonzeiten & Preise

Daten Saison Mindestaufenthalt Preis
(€/Nacht)
19.04.26 - 26.06.26 Nebensaison 5 Nächte 90 €
27.06.26 - 11.09.26 Hauptsaison 14 Nächte 120 €
12.09.26 - 02.10.26 Nebensaison 5 Nächte 90 €
03.10.26 - 05.01.27 Zwischensaison 7 Nächte 105 €

Endreinigung 90,00 €

In den Ferienzeiten besteht ein Mindestaufenthalt von einer Woche.


Belegungskalender

frei
frei (Anreise möglich)
belegt (Abreise möglich)
belegt
Mai 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Dezember 2027
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Januar 2028
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Februar 2028
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
März 2028
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
April 2028
Mo.Di.Mi.Do.Fr.Sa.So.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jetzt unverbindliche anfragen

Weitere Ferienunterkünfte