Preise & Saisonzeiten
Preise
| Wohnung | Größe qm | Nebensaison (€/Nacht) | Zwischensaison (€/Nacht) | Hauptsaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofblick | 45 | 60 € | 75 € | 85 € | 70 € |
| Nordblick 1 | 70 | 80 € | 100 € | 110 € | 80 € |
| Nordblick 2 | 70 | 80 € | 100 € | 110 € | 80 € |
| Anatol | 80 | 90 € | 105 € | 120 € | 90 € |
| Das Holzhaus | 85 | 100 € | 115 € | 130 € | 90 € |
Seit ihr eine Familie mit noch nicht schulpflichtigen Kindern oder ohne Kinder unterwegs , dann nutzt unbedingt die günstigeren Zeiträume außerhalb der Ferien.
Preise sind inklusive Bettwäsche, Handtücher und Ponyreiten.
Eine Kurtaxe wird bei uns nicht erhoben.
Saisonzeiten
| Zeitraum | Saison | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | Zwischensaison | 7 Tage |
| 01.11.2026 - 27.02.2027 | Nebensaison | 4 Tage |
| 27.02.2027 - 10.04.2027 | Zwischensaison | 7 Tage |
| 11.04.2027 - 02.07.2027 | Nebensaison | 4 Tage |
| 03.07.2027 - 11.09.2027 | Hauptsaison | 7 Tage |
Zur Zwischensaison zählen Oster- Pfingst-, Herbst- und Winterferien sowie die Himmelfahrtswoche.