Preise & Saisonzeiten
Preise
| Wohnung | Größe qm | Nebensaison (€/Nacht) | Zwischensaison (€/Nacht) | Hauptsaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofblick | 45 | 60 € | 75 € | 80 € | 70 € |
| Nordblick 1 | 70 | 80 € | 90 € | 110 € | 80 € |
| Nordblick 2 | 70 | 80 € | 90 € | 110 € | 80 € |
| Anatol | 80 | 90 € | 105 € | 120 € | 90 € |
| Das Holzhaus | 85 | 100 € | 115 € | 130 € | 90 € |
Saisonzeiten
| Zeitraum | Saison | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 19.04.2026 - 26.06.2026 | Nebensaison | 5 Tage |
| 27.06.2026 - 11.09.2026 | Hauptsaison | 14 Tage |
| 12.09.2026 - 02.10.2026 | Nebensaison | 5 Tage |
| 03.10.2026 - 05.01.2027 | Zwischensaison | 7 Tage |
In den Ferienzeiten besteht ein Mindestaufenthalt von einer Woche.