Preise & Saisonzeiten
Preise
| Wohnung | Größe qm | Nebensaison (€/Nacht) | Zwischensaison (€/Nacht) | Hauptsaison (€/Nacht) | Endreinigung (€/Aufenthalt) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofblick | 45 | 60 € | 75 € | 80 € | 70 € |
| Nordblick 1 | 70 | 75 € | 90 € | 110 € | 80 € |
| Nordblick 2 | 70 | 75 € | 90 € | 110 € | 80 € |
| Anatol | 80 | 80 € | 100 € | 120 € | 90 € |
| Das Holzhaus | 85 | 90 € | 115 € | 130 € | 90 € |
Saisonzeiten
| Zeitraum | Saison | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 19.04.2026 - 26.06.2026 | Nebensaison | 4 Tage |
| 27.06.2026 - 11.09.2026 | Hauptsaison | 7 Tage |
| 12.09.2026 - 02.10.2026 | Nebensaison | 4 Tage |
| 03.10.2026 - 31.10.2026 | Zwischensaison | 7 Tage |
Seit ihr eine Familie mit noch nicht schulpflichtigen Kindern, dann nutzt unbedingt den günstigeren Zeitraum außerhalb der Ferien.